Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| Slayitall | 4036 | 1 | 0 |
| Slaysla | 4037 | 1 | 0 |
| Slaysla9k | 4038 | 1 | 0 |
| Slaysla9ki | 4039 | 1 | 0 |
| Slaysla9ki9 | 4040 | 1 | 0 |
| Slaysla9ki9k | 4041 | 1 | 0 |
| Slayslasf | 4042 | 1 | 0 |
| Slayslasfs | 4043 | 1 | 0 |
| Slayslasfsa | 4044 | 1 | 0 |
| Slayslasfsaf | 4045 | 1 | 0 |
| Slayslay | 4046 | 1 | 0 |
| Slayslays | 4047 | 1 | 0 |
| Slayslaysl | 4048 | 1 | 0 |
| Slayslaysla | 4049 | 1 | 0 |
| Slayslayslay | 4050 | 1 | 0 |

